| Model No. | Air Flow m³/hr | Max. Pressure m bar | Max.Speed rpm | |
|---|---|---|---|---|
| SR007 | 5-135 m³/hr | 600 m bar | 4000 rpm | |
| SR010 | 20-150 m³/hr | 800 m bar | 4000 rpm | |
| SR017 | 20-320 m³/hr | 760 m bar | 4000 rpm | |
| SR023 | 80-480 m³/hr | 550 m bar | 4000 rpm | |
| SR015 | 20-290 m³/hr | 1035 m bar | 4000 rpm | |
| SR035 | 90-700 m³/hr | 1035 m bar | 4000 rpm | |
| SR044 | 150-900 m³/hr | 830 m bar | 4000 rpm | |
| SR052 | 170-1060 m³/hr | 700 m bar | 4000 rpm | |
| SR060 | 100-1100 m³/hr | 1000 m bar | 3500 rpm | |
| SR069 | 330-1250 m³/hr | 1035 m bar | 3500 rpm | |
| SR091 | 430-1670 m³/hr | 760 m bar | 3500 rpm | |
| SR124 | 590-2300 m³/hr | 550 m bar | 3500 rpm | |
| SR160 | 750-2500 m³/hr | 1035 m bar | 3000 rpm | |
| SR220 | 850-3490 m³/hr | 760 m bar | 3000 rpm | |
| SR295 | 1100-4680 m³/hr | 550 m bar | 3000 rpm | |
| SR113 | 420-1700 m³/hr | 1035 m bar | 3000 rpm | |
| SR142 | 510-2040 m³/hr | 830 m bar | 3000 rpm | |
| SR170 | 760-2680 m³/hr | 700 m bar | 3000 rpm | |
| SR272 | 930-3200 m³/hr | 1035 m bar | 2300 rpm | |
| SR363 | 1360-4380 m³/hr | 1035 m bar | 2300 rpm | |
| SR500 | 2550-6200 m³/hr | 760 m bar | 2300 rpm | |
| KSR800 | 4000-8000 m³/hr | 1000 m bar | 1500 rpm | |
| KSR900 | 5800-11000 m³/hr | 700 m bar | 1500 rpm | |
| KSR1000 | 7700-13000 m³/hr | 550 m bar | 1500 rpm |

